Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Conseils en organisation, gestion, management, création d'entreprise
Dénomination | FLOW & CO |
SIREN | 817 928 781 |
SIRET | 817 928 781 00035 |
D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
TVA intracommunautaire |
FR53817928781
|
Code NAF | 7022Z Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion |
Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
Date de création de l'entreprise | 04/01/2016 |
Capital social | 12 450 EURO S |
Dirigeant | Eric BONNEL |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés |
Dernier chiffre d'affaires connu | 1 678 583 € (2018) - Consulter le détail |
Type d'établissement | Siège |
Date de création de l'établissement | 30/06/2019 |
Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
Code greffe | 9201 : Nanterre |
N° dossier | 2019B12060 |
Raison sociale RCS | FLOW & CO |
Date immatriculation RCS | 29/01/2016 |
Date de création siège actuel | 30/06/2019 |
Tranche d'effectif de l'établissement | 20 à 49 salariés |
Bilan Actif |
30/06/18 12 mois (en ) |
---|---|
Actif immobilisé net | 10 |
Incorporel Net | 0 |
Corporel Net | 2 |
Financier Net | 7 |
(Amortissement et provisions) | 1 |
Actif circulant net | 674 |
Stocks et en-cours nets | 0 |
Avances et acomptes nets | 0 |
Créances nettes | 272 |
Placement et disponibilités | 402 |
(Provisions) | 4 |
Total Actif | 683 |
Bilan Passif |
30/06/18 12 mois (en ) |
---|---|
Capitaux propres | 142 |
Autres fonds propres | 0 |
Provisions | 0 |
Dettes | 541 |
Financières | 0 |
Avances et comptes | 0 |
Fournisseur | 115 |
Fiscales et sociales | 423 |
Autres dettes | 3 |
Total passif | 683 |
Compte de résultat |
30/06/18 12 mois (en ) |
---|---|
Produit d'exploitation | 1 679 |
Chiffre d'affaires | 1 679 |
dont export | 135 |
Charges d'exploitation | 1 573 |
Résultat d'exploitation | 106 |
Produits financiers | 0 |
Charges financières | 0 |
Résultats financiers | 0 |
Résultats courant avant impôt | 106 |
Produits exceptionnels | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultats exceptionnels | 0 |
Résultat net | 81 |
Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |